一、特點 Characteristic
該機適合制作高低壓背心袋(超市手提袋)、平口袋(服裝袋、鞋袋)、醫用一次性包裝袋、衛生巾袋等。
This machine is suitable for making PE vest bags (supermarket handbags)handbags (for clothes and shoes),disposable medical packing bags for sanitary napkins.
二、主要技術參數 Main Technical Parameter
型號 Model | YF-HC4L600 YF-HC4L600 | YF-HC4L800 YF-HC4L800 | YF-HC4L1000 YF-HC4L1000 | YF-HC4L1200 YF-HC4L1200 | YF-HC4L1500 YF-HC4L1500 |
制袋寬度 Max width of bag | 10-570mm 10-570mm | 10-780mm 10-780mm | ≤980mm ≤980mm | ≤1180mm ≤1180mm | ≤1450mm ≤1450mm |
制袋長度 Max length of bag | 30-2000mm 30-2000mm | 30-2000mm 30-2000mm | ≤1700mm ≤1700mm | ≤1500mm ≤1500mm | ≤1500mm ≤1500mm |
制袋厚度 Thickness of bag | 0.008-0.1mm 0.008-0.1mm | 0.008-0.1mm 0.008-0.1mm | 0.008-0.1mm 0.008-0.1mm | 0.008-0.1mm 0.008-0.1mm | 0.008-0.1mm 0.008-0.1mm |
制袋速度 Bag making speed | 30-150pcs/min*4 30-150pcs/min*4 | 30-150pcs/min*4 30-150pcs/min*4 | 30-120pcs/min*4 30-120pcs/min*4 | 30-100pcs/min*4 30-100pcs/min*4 | 30-100pcs/min*4 30-100pcs/min*4 |
主機功率 Main motor power | 1.2kw 1.2kw | 1.2kw 1.2kw | 2.2kw 2.2kw | 2.2kw 2.2kw | 2.2kw 2.2kw |
總功率 Total power | 9kw 9kw | 9.5kw 9.5kw | 10kw 10kw | 10kw 10kw | 12kw 12kw |
電源 Supply voltage | 220V/50Hz 220V/50Hz | 220V/50Hz 220V/50Hz | 220V/50Hz 220V/50Hz | 220V/50Hz 220V/50Hz | 220V/50Hz 220V/50Hz |
機器重量 Machine weight | 800kg 800kg | 900kg 900kg | 1000kg 1000kg | 1500kg 1500kg | 1500kg 1500kg |
外形尺寸 Dimensions | 2900×1200×1900mm 2900×1200×1900mm | 2900×1400×1900mm 2900×1400×1900mm | 2900×1600×1900mm 2900×1600×1900mm | 3000×2000×1500mm 3000×2000×1500mm | 3000×2000×1500mm 3000×2000×1500mm |
三、機器詳細圖

四、可生產樣品 Sample bags


五、公司環境

六、客戶合照

七、展會

八、發貨
