一、概述
本吹膜機(jī)用于吹全生物降解、可降解材料(PLA+PBTA+淀粉)等降解材料。用于吹制降解料(玉米粉)等塑料薄膜。廣泛應(yīng)用于食品、水果、服裝、紡織品、垃圾袋、背心袋等民用及工業(yè)品包裝。
二、主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Model | YF-FE600 | YF-FE800 | YF-FE1000 |
適用材料 | Suitable material | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
最大吹膜寬度 | Max width of film(mm) | 600 | 800 | 1000 |
薄膜厚度 | Thickness of film(mm) | 0.008-0.2 | 0.008-0.2 | 0.008-0.2 |
最大擠出量 | Max extrusion output(kg) | 60-100 | 70-120 | 80-130 |
齒輪箱 | Gear box | 173 | 173 | 180 |
螺桿直徑 | Screw diameter(mm) | 降解專(zhuān)用 φ50 | 降解專(zhuān)用 φ55 | 降解專(zhuān)用 φ60 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D ratio | 降解專(zhuān)用 32:1 | 降解專(zhuān)用 32:1 | 降解專(zhuān)用 32:1 |
主電機(jī)功率 | Main motor power(kw) | 18.5 | 22 | 30 |
模口 | Die size(mm) | Φ120 | Φ150 | Φ200 |
牽引輥寬 | Roller width(mm) | 700 | 900 | 1100 |
收卷輥寬 | Roller width(mm) | 700 | 900 | 1100 |
電源 | Supply voltage | 380V/ 50Hz | 380V/ 50Hz | 380V/ 50Hz |
機(jī)器重量 | Machine weight(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
外形尺寸 | Dimensions(mm) | 5200×3000×5200 | 5200×3200×5400 | 5500×3500×6000 |
三、機(jī)器詳細(xì)圖



四、可生產(chǎn)樣品

五、公司環(huán)境

六、客戶合照

七、展會(huì)

八、發(fā)貨
